In de eerste ronde gaan de 8 beste nummers 3 van de poule door naar de 2e ronde. Dit percentage is gebaseerd op je persoonlijk aantal te maken caramboles.
| Speler | Percentage | |
|---|---|---|
| 1 | Ardi de Waal | 92,30% |
| 2 | Henri van de Meerakker | 85,60% |
| 3 | Pierre Beks | 75,30% |
| 4 | Toon Rooijakkers | 73,30% |
| 5 | Cris van Mol | 72,20% |
| 6 | Frans Bovers | 63,80% |
| 7 | John van Boekel | 63,80% |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
