In de eerste ronde gaan de 8 beste nummers 3 van de poule door naar de 2e ronde. Dit percentage is gebaseerd op je persoonlijk aantal te maken caramboles.
| Speler | Percentage | |
|---|---|---|
| 1 | Andre van den Meerendonk | 102,56% |
| 2 | Mike van de Weijden | 92,31% |
| 3 | Ardi de Waal | 92,30% |
| 4 | Peter van Mol | 88,89% |
| 5 | Sjaak van Weerden | 86,54% |
| 6 | Henri van de Meerakker | 85,60% |
| 7 | Yvonne de Waal-Kox | 80,56% |
| 8 | Lia Addicks | 77,78% |
| 9 | Pierre Beks | 75,30% |
| 10 | John van de Gevel | 75,00% |
| 11 | Toon Rooijakkers | 73,30% |
| 12 | Cris van Mol | 72,20% |
| 13 | Eric Neggers | 63,89% |
| 14 | Frans Bovers | 63,80% |
| 15 | John van Boekel | 63,80% |
| 16 | Jan Verbeek | 51,85% |
