| Nieuw | ||||||
| gem 2024 / 2026 | totaal | Gem. | ||||
| Naam | moy. | beh. | brt. | car. | car. | |
| Ad de Lepper | 0.1889 | 17 | 60 | 5.6667 | 12 | |
| Ad Rommers | 0.2444 | 22 | 90 | 7.3333 | 12 | |
| Ad van Gerwen | 0.389 | 140 | 360 | 11.67 | 12 | |
| Ad van Vroenhoven | 0.375 | 135 | 360 | 11.25 | 12 | |
| Ad Welten | 0.333 | 210 | 630 | 10 | 12 | |
| Ardi de Waal | 0.4167 | 150 | 360 | 12.5 | 13 | |
| Adrie Tielemans | 0.356 | 128 | 360 | 10.67 | 12 | |
| Andre vd Meerendonk | 0.422 | 190 | 450 | 12.67 | 13 | |
| Arie Eeftink | 0.3222 | 29 | 90 | 9.6667 | 12 | |
| Arjan Kole | 0.3722 | 67 | 180 | 11.167 | 12 | |
| Arnold van der Linden | 0.437 | 118 | 270 | 13.11 | 13 | |
| Arnoud Huijbers | 0.7833 | 141 | 180 | 23.5 | 24 | |
| Bart Huijbregts | 0.352 | 95 | 270 | 10.56 | 12 | |
| Bart van de Rijt | 0.3333 | 30 | 90 | 10 | 12 | |
| Bart van den Boom | 0.2222 | 20 | 90 | 6.6667 | 12 | |
| Ben van Doesselare | 0.3852 | 104 | 270 | 11.556 | 12 | |
| Bennie Sloot | 0.2 | 18 | 90 | 6 | 12 | |
| Berrie de Bie | 0.603 | 217 | 360 | 18.08 | 18 | |
| Bert Jan Tournier | 0.486 | 350 | 720 | 14.58 | 15 | |
| Bert van der Heijden | 0.322 | 87 | 270 | 9.667 | 12 | |
| Co Coense | 0.4 | 36 | 90 | 12 | 12 | |
| Cris van Mol | 0.474 | 128 | 270 | 14.22 | 14 | |
| Dees Adriaans | 0.358 | 129 | 360 | 10.75 | 12 | |
| Dennis Geerden | 0.244 | 22 | 90 | 7.333 | 12 | |
| Dennis Mous | 0.267 | 48 | 180 | 8 | 12 | |
| Dirk Janssen | 0.435 | 261 | 600 | 13.05 | 13 | |
| Eduard Kennis | 0.572 | 206 | 360 | 17.17 | 17 | |
| Edwin van de Goor | 0.539 | 275 | 510 | 16.18 | 16 | |
| Edwin van Woerkum | 0.6556 | 59 | 90 | 19.667 | 20 | |
| Eric Blok | 0.244 | 66 | 270 | 7.333 | 12 | |
| Eric Bots | 0.297 | 107 | 360 | 8.917 | 12 | |
| Eric Neggers | 0.156 | 14 | 90 | 4.667 | 12 | |
| Eric Teeuwsen | 0.6222 | 56 | 90 | 18.667 | 19 | |
| Eric Theunissen | 0.289 | 78 | 270 | 8.667 | 12 | |
| Erik Loyen | 0.3111 | 28 | 90 | 9.3333 | 12 | |
| Erwin de Waal | 0.565 | 356 | 630 | 16.95 | 17 | |
| Ferry van Dommelen | 0.393 | 106 | 270 | 11.78 | 12 | |
| Frank Wouters | 0.267 | 24 | 90 | 8 | 12 | |
| Frans Bovers | 0.398 | 263 | 660 | 11.95 | 12 | |
| Frans de Lepper | 0.2667 | 24 | 90 | 8 | 12 | |
| Frans Groenen | 0.4 | 36 | 90 | 12 | 12 | |
| Frans van Aken | 0.422 | 228 | 540 | 12.67 | 13 | |
| Frans van de Broek | 0.089 | 8 | 90 | 2.667 | 12 | |
| Frans van Gaans | 0.4611 | 83 | 180 | 13.833 | 14 | |
| Fred Hertog | 0.525 | 63 | 120 | 15.75 | 16 | |
| Geert van Gerwen | 0.565 | 441 | 780 | 16.96 | 17 | |
| Gerard de Kleyn | 0.2222 | 20 | 90 | 6.6667 | 12 | |
| Gerard Derks | 0.373 | 168 | 450 | 11.2 | 12 | |
| Gerard van de Donk | 0.3867 | 290 | 750 | 11.6 | 12 | |
| Ger de Bie | 0.6567 | 197 | 300 | 19.7 | 20 | |
| Hans Dillen | 0.3111 | 56 | 180 | 9.3333 | 12 | |
| Hans Hamers | 0.2778 | 50 | 180 | 8.3333 | 12 | |
| Hans Kooke | 0.217 | 26 | 120 | 6.5 | 12 | |
| Hans Nouwens | 0.4 | 72 | 180 | 12 | 12 | |
| Hans Smits | 0.3952 | 83 | 210 | 11.857 | 12 | |
| Hans van Hest | 0.2444 | 22 | 90 | 7.3333 | 12 | |
| Hans Wilbers | 0.247 | 74 | 300 | 7.4 | 12 | |
| Harm Bos | 0.3056 | 55 | 180 | 9.1667 | 12 | |
| Harrie Neggers | 0.2704 | 73 | 270 | 8.1111 | 12 | |
| Harrie van Zantvoort | 0.707 | 191 | 270 | 21.22 | 21 | |
| Harry Verhagen | 0.832 | 474 | 570 | 24.95 | 25 | |
| Henk Renders | 0.478 | 215 | 450 | 14.33 | 14 | |
| Henk Wilbers | 0.394 | 189 | 480 | 11.81 | 12 | |
| Henri Dekkers | 0.244 | 66 | 270 | 7.333 | 12 | |
| Henry van den Biggelaar | 0.505 | 439 | 870 | 15.14 | 15 | |
| Jaap Stroet | 0.485 | 131 | 270 | 14.56 | 15 | |
| Jan de Wijs | 0.322 | 29 | 90 | 9.667 | 12 | |
| Jan Faassen | 0.256 | 46 | 180 | 7.667 | 12 | |
| Jan van der Meeren JR. | 0.589 | 159 | 270 | 17.67 | 18 | |
| Jan van der Meeren SR. | 0.2167 | 39 | 180 | 6.5 | 12 | |
| Jan van Gerwen | 0.2667 | 32 | 120 | 8 | 12 | |
| Jan Verbeek | 0.593 | 160 | 270 | 17.78 | 18 | |
| Jan-Willem Bosch | 0.518 | 202 | 390 | 15.54 | 16 | |
| Jean-Paul van Bakel | 0.381 | 80 | 210 | 11.429 | 12 | |
| Jeroen Bressers | 0.2 | 36 | 180 | 6 | 12 | |
| Joep Caers | 0.828 | 298 | 360 | 24.83 | 25 | |
| Johan Bergmans | 0.514 | 293 | 570 | 15.42 | 15 | |
| Johan Groenen | 0.2111 | 19 | 90 | 6.333 | 12 | |
| Johan Janssen | 0.167 | 15 | 90 | 5 | 12 | |
| Johan de Wit | 0.5222 | 47 | 90 | 15.667 | 16 | |
| John van Boekel | 0.217 | 39 | 180 | 6.5 | 12 | |
| John van de Gevel | 0.256 | 46 | 180 | 7.667 | 12 | |
| John van Hees | 0.3037 | 82 | 270 | 9.1111 | 12 | |
| John van Hest | 0.356 | 64 | 180 | 10.67 | 12 | |
| John Welten | 0.352 | 148 | 420 | 10.57 | 12 | |
| Joke Jacobs | 0.256 | 23 | 90 | 7.667 | 12 | |
| Joop van Baren | 0.624 | 281 | 450 | 18.73 | 19 | |
| Joop van der Velden | 0.4722 | 85 | 180 | 14.167 | 14 | |
| Joost Geven | 0.578 | 156 | 270 | 17.33 | 17 | |
| Jos de Brie | 0.725 | 261 | 360 | 21.75 | 22 | |
| Jos Sweegers | 0.443 | 93 | 210 | 13.29 | 13 | |
| Jos van Aaken | 0.2333 | 21 | 90 | 7 | 12 | |
| Kobus Warringa | 0.317 | 57 | 180 | 9.5 | 12 | |
| Koen Smeets | 0.333 | 60 | 180 | 10 | 12 | |
| Leo Sengers | 0.4222 | 76 | 180 | 12.667 | 13 | |
| Lia Addicks | 0.233 | 21 | 90 | 7 | 12 | |
| Luc Nijs | 0.524 | 236 | 450 | 15.73 | 16 | |
| Maarten Coppelmans | 0.586 | 650 | 1110 | 17.57 | 18 | |
| Marcel Schols | 0.333 | 60 | 180 | 10 | 12 | |
| Maikel van Overdijk | 0.3222 | 58 | 180 | 9.6667 | 12 | |
| Mark Faassen | 0.496 | 134 | 270 | 14.89 | 15 | |
| Mark van Hooff | 0.1111 | 10 | 90 | 3.3333 | 12 | |
| Mark Welten | 0.251 | 98 | 390 | 7.538 | 12 | |
| Mark Wouters | 0.1722 | 31 | 180 | 5.6117 | 12 | |
| Martin de Kok | 0.2889 | 26 | 90 | 8.6667 | 12 | |
| Martien Groenen | 0.161 | 29 | 180 | 4.833 | 12 | |
| Martin Roordink | 0.3359 | 131 | 390 | 10.077 | 12 | |
| Martin van de Borst | 0.4389 | 79 | 180 | 13.167 | 13 | |
| Michel Jansen | 0.3 | 54 | 180 | 9 | 12 | |
| Mike van der Weijden | 0.449 | 377 | 840 | 13.46 | 13 | |
| Nico Kooke | 0.413 | 186 | 450 | 12.4 | 12 | |
| Nico Waterschoot | 0.496 | 223 | 450 | 14.87 | 15 | |
| Novar Wistinher | 0.4778 | 43 | 90 | 14.333 | 14 | |
| Ozman Koc | 0.574 | 413 | 720 | 17.21 | 17 | |
| Peter Geevers | 0.1778 | 16 | 90 | 5.3333 | 12 | |
| Peter van Mol | 0.395 | 403 | 1020 | 11.85 | 12 | |
| Peter van Vlerken | 0.43 | 116 | 270 | 12.89 | 13 | |
| Pierre Beks | 0.756 | 544 | 720 | 22.67 | 23 | |
| Piet Neggers | 0.447 | 201 | 450 | 13.4 | 13 | |
| Piet van Keulen | 0.971 | 641 | 660 | 29.14 | 29 | |
| Piet van Mol | 0.56 | 470 | 840 | 16.79 | 17 | |
| Raymond Caers | 0.789 | 71 | 90 | 23.67 | 24 | |
| Rini Rijkers | 0.425 | 306 | 720 | 12.75 | 13 | |
| Rinus Hazenberg | 0.4711 | 212 | 450 | 14.133 | 14 | |
| Rob Jansen | 0.524 | 283 | 540 | 15.72 | 16 | |
| Rob de Vaan | 0.3222 | 58 | 180 | 9.6667 | 12 | |
| Rogier Krekels | 0.4381 | 92 | 210 | 13.143 | 13 | |
| Roy Spooren | 0.359 | 97 | 270 | 10.78 | 12 | |
| Sjef Heesakkers | 0.3361 | 121 | 360 | 10.083 | 12 | |
| Stanley Franssen | 0.53 | 350 | 660 | 15.91 | 16 | |
| Theo de Brouwer | 0.324 | 175 | 540 | 9.722 | 12 | |
| Theo Peeters | 0.567 | 102 | 180 | 17 | 17 | |
| Theo van Dooren | 0.67 | 382 | 570 | 20.11 | 20 | |
| Theo van Kruysdijk | 0.563 | 304 | 540 | 16.89 | 17 | |
| Thieu Kox | 0.4111 | 74 | 180 | 12.333 | 12 | |
| Thijske van den Berk | 0.65 | 234 | 360 | 19.5 | 20 | |
| Thomas Hartogs | 0.533 | 144 | 270 | 16 | 16 | |
| Tim Peeters | 0.4222 | 38 | 90 | 12.667 | 13 | |
| Tiny Keeris | 0.2444 | 22 | 90 | 7.3333 | 12 | |
| Toine Klaus | 0.417 | 200 | 480 | 12.5 | 13 | |
| Ton van Keulen | 0.824 | 618 | 750 | 24.72 | 25 | |
| Tonny Dekkers | 0.4476 | 94 | 210 | 13.429 | 13 | |
| Tony Tyziak | 0.2333 | 21 | 90 | 7 | 12 | |
| Toon Cremers | 0.422 | 38 | 90 | 12.67 | 13 | |
| Toon Rooijakkers | 0.504 | 393 | 780 | 15.12 | 15 | |
| Toon Spruijt | 0.3444 | 31 | 90 | 10.333 | 12 | |
| Toon Verdijsseldonk | 0.4389 | 237 | 540 | 13.167 | 13 | |
| Wally Weijtens | 0.393 | 212 | 540 | 11.78 | 12 | |
| Willard Bogers | 0.333 | 30 | 90 | 10 | 12 | |
| Wil Gepkens | 0.2556 | 23 | 90 | 7.6667 | 12 | |
| Wil Sandkuyl | 0.1722 | 31 | 180 | 5.1667 | 12 | |
| Wil van Aalst | 0.3389 | 61 | 180 | 10.167 | 12 | |
| Willy Tegelaars | 0.817 | 147 | 180 | 24.5 | 25 | |
| Wim Aarts | 0.233 | 21 | 90 | 7 | 12 | |
| Wim van de Vondervoort | 0.3397 | 214 | 630 | 10.19 | 12 | |
| Yvonne de Waal-Kox | 0.315 | 85 | 270 | 9.444 | 12 |
