Veldhovens Driebanden Toernooi 2018/2019 |
| | | | | | |
Deelnemers Finale |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Speeldata Finale: | | | | | |
| | | | | | |
| Vrijdag 17 mei 2019 | aanvang: | 19.30 uur | 2 wedstrijden per deelnemer |
| | | | | | |
| Zaterdag 28 mei 2019 | aanvang: | 13.30 uur | 3 wedstrijden per deelnemer |
| | | | | | |
| Zondag 19 mei 2019 | aanvang: | 12.00 uur | 2 wedstrijden per deelnemer |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Naam | Vereniging | Punten | % Ronde 4 | Aantal Car. | Wedstr. Moy |
1 | Joep Caers | | 48.50 | 141.84% | 16 | 0.533 |
2 | Willard Bogers | | 47.33 | 144.50% | 12 | 0.400 |
3 | Dirk Janssen | | 43.67 | 139.00% | 12 | 0.400 |
4 | Harrie van Zantvoort | | 35.43 | 104.71% | 21 | 0.700 |
5 | Edwin van de Goor | | 35.33 | 97.80% | 15 | 0.500 |
6 | Harry Verhagen | | 32.00 | 100.00% | 21 | 0.700 |
7 | Arnold van der Linden | | 32.00 | 93.25% | 20 | 0.667 |
8 | Frans van Gaans ** | | 28.67 | 89.00% | 12 | 0.400 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ** Eduard Kennis wordt vervangen door Frans van Gaans |
| | | | | | |
| | | | | | |