Printvriendelijke versie

 

Spelers gemarkeerd met **, zijn geplaatst voor de volgende ronde

EindstandPoule - 1
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 90 29.506.0035.5098.351%
2 90 27.504.0031.5091.745%
3 90 23.852.0025.8579.446%
4 90 14.170.0014.1747.250%
EindstandPoule - 2
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 90 38.336.0044.33127.750%
2 90 35.834.0039.83119.500%
3 90 25.002.0027.0083.250%
4 90 12.500.0012.5041.750%
EindstandPoule - 3
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 90 27.506.0033.5091.750%
2 90 20.774.0024.7769.284%
3 90 16.920.0016.9256.351%
4 90 10.832.0012.8336.000%
EindstandPoule - 4
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 90 28.674.0032.6795.600%
2 90 28.334.0032.3394.500%
3 90 30.002.0032.00100.000%
4 90 26.002.0028.0086.600%
EindstandPoule - 5
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 90 49.176.0055.17164.000%
2 90 28.422.0030.4294.787%
3 90 23.334.0027.3377.750%
4 90 20.000.0020.0066.750%
EindstandPoule - 6
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 90 36.924.0040.92123.095%
2 90 32.504.0036.50108.250%
3 90 30.712.0032.71102.465%
4 90 23.852.0025.8579.446%
EindstandPoule - 7
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 90 34.176.0040.17114.000%
2 90 31.542.0033.54105.312%
3 90 29.583.0032.5898.625%
4 90 21.671.0022.6772.250%
EindstandPoule - 8
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 90 33.816.0039.81112.714%
2 90 28.752.0030.7595.875%
3 90 26.674.0030.6789.000%
4 90 21.670.0021.6772.250%
EindstandPoule - 9
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 90 37.144.0041.14123.769%
2 90 28.506.0034.5094.903%
3 90 20.912.0022.9169.714%
4 90 17.500.0017.5058.250%
EindstandPoule - 10
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 90 43.576.0049.57145.182%
2 90 34.714.0038.71115.697%
3 90 21.670.0021.6772.250%
4 90 17.692.0019.6959.122%
EindstandPoule - 11
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 90 24.176.0030.1780.500%
2 90 23.532.0025.5378.307%
3 90 18.333.0021.3361.000%
4 90 15.001.0016.0050.000%
EindstandPoule - 12
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 90 36.922.0038.92123.095%
2 90 35.674.0035.67105.500%
3 90 33.174.0033.1797.250%
4 90 30.462.0030.4694.919%
EindstandPoule - 13
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 90 43.914.0047.91146.284%
2 90 40.004.0044.00133.250%
3 90 31.582.0033.58105.371%
4 90 24.172.0026.1780.500%
EindstandPoule - 14
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 90 32.006.0038.00106.600%
2 90 29.173.0032.1797.250%
3 90 27.502.0029.5091.750%
4 90 23.331.0024.3377.750%
EindstandPoule - 15
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 90 34.672.0036.67115.600%
2 90 30.004.0034.00100.000%
3 90 25.834.0029.8386.000%
4 90 21.672.0023.6772.250%
EindstandPoule - 16
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 90 35.835.0040.83119.500%
2 90 35.673.0039.67122.250%
3 90 31.674.0035.67105.500%
4 90 26.840.0026.8489.573%