Printvriendelijke versie

 

Spelers gemarkeerd met **, zijn geplaatst voor de volgende ronde

EindstandPoule - 1
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Ton van Keulen**60 59 90 4 0.656 29.506.0035.5098.351%
2 Piet van Mol**48 44 90 4 0.489 27.504.0031.5091.745%
3 Wally Weijtens39 31 90 3 0.344 23.852.0025.8579.446%
4 Jeroen Bressers36 17 90 3 0.189 14.170.0014.1747.250%
EindstandPoule - 2
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Frans van Aken**36 46 90 4 0.511 38.336.0044.33127.750%
2 Mike van der Weijden**36 43 90 10 0.478 35.834.0039.83119.500%
3 Ben van Doesselare36 30 90 4 0.333 25.002.0027.0083.250%
4 Martin Roordink36 15 90 3 0.167 12.500.0012.5041.750%
EindstandPoule - 3
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Nico Kooke**36 33 90 3 0.367 27.506.0033.5091.750%
2 Rinie Rijkers**39 27 90 2 0.300 20.774.0024.7769.284%
3 Dirk Jansen39 22 90 3 0.244 16.920.0016.9256.351%
4 Mark Welten36 13 90 2 0.144 10.832.0012.8336.000%
EindstandPoule - 4
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Stanley Franssen**45 43 90 3 0.478 28.674.0032.6795.600%
2 Frans Bovers**36 34 90 4 0.378 28.334.0032.3394.500%
3 Jos Sweegers36 36 90 2 0.400 30.002.0032.00100.000%
4 Maarten Coppelmans45 39 90 3 0.433 26.002.0028.0086.600%
EindstandPoule - 5
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Toon Verdijsseldonk**36 59 90 4 0.656 49.176.0055.17164.000%
2 Theo van Kruijsdijk**57 54 90 5 0.600 28.422.0030.4294.787%
3 Theo de Brouwer36 28 90 3 0.311 23.334.0027.3377.750%
4 Theo Jacobs36 24 90 3 0.267 20.000.0020.0066.750%
EindstandPoule - 6
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Andre vd Meerendonk (n)**39 48 90 4 0.533 36.924.0040.92123.095%
2 Rob Jansen**36 39 90 3 0.433 32.504.0036.50108.250%
3 Piet van Keulen84 86 90 7 0.956 30.712.0032.71102.465%
4 Ad van Vroenhoven39 31 90 3 0.344 23.852.0025.8579.446%
EindstandPoule - 7
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Peter van Mol**36 41 90 3 0.456 34.176.0040.17114.000%
2 Rinus Hazenberg**39 41 90 5 0.456 31.542.0033.54105.312%
3 Harrie van Zantvoort72 71 90 5 0.789 29.583.0032.5898.625%
4 Sammy van Sambeeck36 26 90 3 0.289 21.671.0022.6772.250%
EindstandPoule - 8
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Jos de Brie**63 71 90 8 0.789 33.816.0039.81112.714%
2 Nico Waterschoot**48 46 90 5 0.511 28.752.0030.7595.875%
3 Lia Addicks36 32 90 3 0.356 26.674.0030.6789.000%
4 Gerard Derks36 26 90 3 0.289 21.670.0021.6772.250%
EindstandPoule - 9
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Henk Renders**42 52 90 4 0.578 37.144.0041.14123.769%
2 Joep Caers**60 57 90 3 0.633 28.506.0034.5094.903%
3 Thijs vd Berk (n)66 46 90 7 0.511 20.912.0022.9169.714%
4 Cris van Mol36 21 90 3 0.233 17.500.0017.5058.250%
EindstandPoule - 10
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Mark Faassen**42 61 90 6 0.678 43.576.0049.57145.182%
2 Luc Nijs**51 59 90 2 0.656 34.714.0038.71115.697%
3 Frank Wouters36 26 90 2 0.289 21.670.0021.6772.250%
4 Peter van Vlerken39 23 90 4 0.256 17.692.0019.6959.122%
EindstandPoule - 11
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Toon Cremers (n)**36 29 90 4 0.322 24.176.0030.1780.500%
2 Theo Peters**51 40 90 3 0.444 23.532.0025.5378.307%
3 Henk Eggenhuizen36 22 90 2 0.440 18.333.0021.3361.000%
4 Jan Adams36 18 90 2 0.200 15.001.0016.0050.000%
EindstandPoule - 12
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Bert-Jan Tournier**39 48 90 4 0.533 36.922.0038.92123.095%
2 Eric Neggers**36 38 90 5 0.422 35.674.0035.67105.500%
3 Dennis Geerden36 35 90 3 0.389 33.174.0033.1797.250%
4 Ardi de Waal39 37 90 3 0.411 30.462.0030.4694.919%
EindstandPoule - 13
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Harry Verhagen**69 101 90 11 1.122 43.914.0047.91146.284%
2 Ferry v Dommelen**36 48 90 3 0.533 40.004.0044.00133.250%
3 Eduard Kennis57 60 90 5 0.667 31.582.0033.58105.371%
4 Henk Wilbers36 29 90 6 0.322 24.172.0026.1780.500%
EindstandPoule - 14
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Joop van Baren**45 48 90 3 0.533 32.006.0038.00106.600%
2 Wim van de Vondevoort**36 35 90 3 0.389 29.173.0032.1797.250%
3 Ad van Gerwen36 33 90 3 0.367 27.502.0029.5091.750%
4 Toine Klaus36 28 90 2 0.311 23.331.0024.3377.750%
EindstandPoule - 15
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Willard Bogers**45 52 90 4 0.578 34.672.0036.67115.600%
2 Piet Neggers**36 36 90 3 0.400 30.004.0034.00100.000%
3 Roy Spooren36 31 90 3 0.344 25.834.0029.8386.000%
4 Adrie Tielemans36 26 90 2 0.289 21.672.0023.6772.250%
EindstandPoule - 16
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Michel Jansen**36 43 90 3 0.478 35.835.0040.83119.500%
2 Gerard van de Donk**36 44 90 4 0.489 35.673.0039.67122.250%
3 Thieu Kox36 38 90 6 0.422 31.674.0035.67105.500%
4 Arnold van der Linden57 51 90 4 0.567 26.840.0026.8489.573%