Loting 1e Ronde Driebanden Toernooi 2022-2023 | |||||||||||
Speler | Aantal | Poule | Dag | Datum | Tijd | ||||||
Theo Jacobs | 12 | 1A | Donderdag | 22-9-2022 | |||||||
Toine Klaus | 12 | 1B | |||||||||
Henri Dekkers | 12 | 1C | |||||||||
Martin Roordink | 12 | 1D | |||||||||
Jan van der Meeren Jr | 16 | 2A | Donderdag | 29-9-2022 | |||||||
Michel Jansen | 12 | 2B | |||||||||
Henk Wilbers | 12 | 2C | |||||||||
Eric Neggers | 12 | 2D | |||||||||
Nico Waterschoot | 16 | 3A | Donderdag | 6-10-2022 | |||||||
Peter van Vlerken | 13 | 3B | |||||||||
Sammy v SamBeeck | 12 | 3C | |||||||||
Geert van Gerwen | 16 | 3D | |||||||||
Joep Caers | 20 | 4A | Woensdag | 23-11-2022 | |||||||
Jeroen Bressers | 12 | 4B | |||||||||
Mark Wouters | 12 | 4C | |||||||||
Harrie Neggers | 12 | 4D | |||||||||
Peter van Mol | 12 | 5A | Woensdag | 21-9-2022 | |||||||
Jan van de Meeren SR. | 12 | 5B | |||||||||
Mark Welten | 12 | 5C | |||||||||
John van Hest | 12 | 5D | |||||||||
Mike van der Weijden | 12 | 6A | Donderdag | 27-10-2022 | |||||||
Gerard van de Donk | 12 | 6B | |||||||||
Arnold van der Linden | 19 | 6C | |||||||||
Tiny Keeris (n) | 12 | 6D | |||||||||
Henk Renders | 14 | 7A | Woensdag | 28-9-2022 | |||||||
Theo van Kruysdijk | 19 | 7B | |||||||||
Theo van Dooren | 18 | 7C | |||||||||
Frank wouters | 12 | 7D | |||||||||
Ad van Lieshout | 12 | 8A | Woensdag | 5-10-2022 | |||||||
Ardi de Waal | 13 | 8B | |||||||||
Theo de Brouwer | 12 | 8C | |||||||||
Willard Bogers | 15 | 8D | |||||||||
Frans Bovers | 12 | 9A | Woensdag | 9-11-2022 | |||||||
Harry Verhagen | 23 | 9B | |||||||||
Wil gepkens | 12 | 9C | |||||||||
Mark Faasen | 14 | 9D | |||||||||
Johan Bergmans | 17 | 10A | Donderdag | 1-12-2022 | |||||||
Wally Weijtens | 12 | 10B | |||||||||
Thieu Kox | 12 | 10C | |||||||||
Rinus Hazenberg | 13 | 10D | |||||||||
Joop van Baren | 15 | 11A | Woensdag | 7-12-2022 | |||||||
John Welten | 12 | 11B | |||||||||
Andre v d Meerendonk (n) | 12 | 11C | |||||||||
Ferry van Dommelen | 12 | 11D | |||||||||
Ben van Doesselare | 12 | 12A | Donderdag | 24-11-2022 | |||||||
Toon Rooijakkers | 15 | 12B | |||||||||
Stanley Franssen | 15 | 12C | |||||||||
Piet Neggers | 12 | 12D | |||||||||
Bennie Sloot (n) | 12 | 13A | Zaterdag | 5-11-2022 | |||||||
Lia Addicks | 12 | 13B | |||||||||
Nico Kooke | 12 | 13C | |||||||||
Piet van Mol | 16 | 13D | |||||||||
Eric Bots | 12 | 14A | Donderdag | 8-12-2022 | |||||||
Thijs v d Berk (n) | 18 | 14B | |||||||||
Frans van Aken | 12 | 14C | |||||||||
Rini Rijkers | 13 | 14D | |||||||||
Wim van de Vondervoort | 12 | 15A | Woensdag | 16-11-2022 | |||||||
Jan de Wijs | 12 | 15B | |||||||||
Henk Eggenhuizen | 12 | 15C | |||||||||
Ton van Keulen | 20 | 15D | |||||||||
Gerard Coppens | 12 | 16A | Donderdag | 17-11-2022 | |||||||
Joke Jacobs | 12 | 16B | |||||||||
Frans de lepper | 12 | 16C | |||||||||
Toon Cremers (n) | 12 | 16D | |||||||||
Ad Welten | 12 | 17A | Donderdag | 13-10-2022 | |||||||
Rob Jansen | 12 | 17B | |||||||||
Ad van Vroenhoven | 13 | 17C | |||||||||
Jan Adams | 12 | 17D | |||||||||
Osman Koç | 17 | 18A | Woensdag | 12-10-2022 | |||||||
Roy Spooren | 12 | 18B | |||||||||
Toon Verdijsseldonk | 12 | 18C | |||||||||
Harrie van Zantvoort | 24 | 18D | |||||||||
Luc Nijs | 17 | 19A | Woensdag | 26-10-2022 | |||||||
Jos Sweegers | 12 | 19B | |||||||||
Bart Huijbregts | 12 | 19C | |||||||||
Ad van Gerwen | 12 | 19D | |||||||||
Eduard Kennis | 19 | 20A | Donderdag | 3-11-2022 | |||||||
Gerard Derks | 12 | 20B | |||||||||
Cris van Mol | 12 | 20C | |||||||||
Hans van Hest | 12 | 20D | |||||||||
Dirk Janssen | 13 | 21A | Woensdag | 2-11-2022 | |||||||
Marcel Schols | 12 | 21B | |||||||||
Theo Peters | 17 | 21C | |||||||||
Adrie Tielemans | 12 | 21D | |||||||||
Hans Wilbers | 12 | 22A | Donderdag | 10-11-2022 | |||||||
Eric Blok | 12 | 22B | |||||||||
Maarten Coppelmans | 15 | 22C | |||||||||
Piet van Keulen | 28 | 22D | |||||||||
Co Coense (n) | 15 | 23A | Woensdag | 30-11-2022 | |||||||
Jos de Brie | 21 | 23B | |||||||||
Bert Jan Tournier | 13 | 23C | |||||||||
Dennis Geerden | 12 | 23D | |||||||||
Edwin van de Goor | Reserve | 15 | 24A | ||||||||
Frans van Gaans | 12 | 24B | |||||||||
24C | |||||||||||
24D | |||||||||||
25A | |||||||||||
25B | |||||||||||
25C | |||||||||||
25D |