Loting 1e Ronde Driebanden Toernooi 2023-2024 | ||||||||||||
Speler | Aantal | Poule | Dag | Datum | Tijd | |||||||
Joop van Baren | 18 | 1A | donderdag | 14-9-23 | 19.15 uur | |||||||
Johan Groenen | 12 | 1B | ||||||||||
Dirk Jansen | 12 | 1C | ||||||||||
Peter van Mol | 12 | 1D | ||||||||||
Mark Faassen | 16 | 2A | donderdag | 21-9-23 | 19.15 uur | |||||||
Adrie Tielemans | 12 | 2B | ||||||||||
Bennie Sloot | 12 | 2C | ||||||||||
Eric Bots | 12 | 2D | ||||||||||
Piet van Mol | 17 | 3A | dinsdag | 3-10-23 | 19.15 uur | |||||||
Frank Wouters | 12 | 3B | ||||||||||
Arjan Kole (n) | 12 | 3C | ||||||||||
Henk Renders | 14 | 3D | ||||||||||
Bert-Jan Tournier | 14 | 4A | zaterdag | 23-9-23 | 13.15 uur | |||||||
Ad van Gerwen | 12 | 4B | ||||||||||
Ad van Vroenhoven | 12 | 4C | ||||||||||
Toine Klaus | 12 | 4D | ||||||||||
Theo van Kruysdijk | 19 | 5A | dinsdag | 19-9-23 | 19.15 uur | |||||||
Tim Peeters (n) | 19 | 5B | ||||||||||
Theo Peters | 17 | 5C | ||||||||||
Frans Bovers | 12 | 5D | ||||||||||
Stanley Franssen | 16 | 6A | Tuesday | 14-11-23 | 19.15 uur | |||||||
Ton van Keulen | 19 | 6B | ||||||||||
Jeroen Bressers | 12 | 6C | ||||||||||
Dennis Geerden | 12 | 6D | ||||||||||
Nico Kooke | 12 | 7A | zaterdag | 14-10-23 | 13.15 uur | |||||||
Harrie van Zantvoort | 26 | 7B | ||||||||||
Theo van Dooren | 19 | 7C | ||||||||||
Edwin van de Goor | 16 | 7D | ||||||||||
Harry Verhagen | 24 | 8A | donderdag | 28-9-23 | 19.15 uur | |||||||
Henri Dekkers | 12 | 8B | ||||||||||
John van Hest | 12 | 8C | ||||||||||
Sjef Heesakkers | 12 | 8D | ||||||||||
Joep Caers | 20 | 9A | dinsdag | 26-9-23 | 19.15 uur | |||||||
Dennis Mous | 12 | 9B | ||||||||||
Wil Sandkuyl | 12 | 9C | ||||||||||
Mark Welten | 12 | 9D | ||||||||||
Berrie de Bie (n) | 15 | 10A | donderdag | 12-10-23 | 19.15 uur | |||||||
Geert van Gerwen | 16 | 10B | ||||||||||
Frans van de Broek | 12 | 10C | ||||||||||
Eduard Kennis | 21 | 10D | ||||||||||
Willard Bogers | 15 | 11A | zaterdag | 21-10-23 | 13.15 uur | |||||||
Nico Waterschoot | 17 | 11B | ||||||||||
Harm Bos | 12 | 11C | ||||||||||
Ad van Lieshout | 12 | 11D | ||||||||||
Marcel Schols | 12 | 12A | dinsdag | 10-10-23 | 19.15 uur | |||||||
John Welten | 12 | 12B | ||||||||||
Ad Welten | 12 | 12C | ||||||||||
Piet van Keulen | 29 | 12D | ||||||||||
John van Hees | 12 | 13A | donderdag | 19-10-23 | 19.15 uur | |||||||
Eric Neggers | 12 | 13B | ||||||||||
Henk Eggenhuizen | 12 | 13C | ||||||||||
Wim van de Vondevoort | 12 | 13D | ||||||||||
Jos de Brie | 20 | 14A | zaterdag | 13.15 uur | ||||||||
Eric Teeuwsen (n) | 21 | 14B | ||||||||||
Hans de Bie (n) | 12 | 14C | ||||||||||
Jan Adams | 12 | 14D | ||||||||||
Gerard van de Donk | 12 | 15A | dinsdag | 24-10-23 | 19.15 uur | |||||||
Peter Gevers | 12 | 15B | ||||||||||
Maarten Coppelmans | 13 | 15C | ||||||||||
Joost Geven | 15 | 15D | ||||||||||
Rinie Rijkers | 12 | 16A | donderdag | 26-10-23 | 19.15 uur | |||||||
Roy Spooren | 12 | 16B | ||||||||||
Joke Jacobs | 12 | 16C | ||||||||||
Bart van den Boom | 12 | 16D | ||||||||||
Andre van de Meerendonk | 14 | 17A | zaterdag | 13.15 uur | ||||||||
Theo de Brouwer | 12 | 17B | ||||||||||
Jan van der Meeren Jr | 17 | 17C | ||||||||||
Toon Verdijsseldonk | 14 | 17D | ||||||||||
Frans van Aken | 13 | 18A | dinsdag | 19.15 uur | ||||||||
Peter van Vlerken | 13 | 18B | ||||||||||
Eric Blok | 12 | 18C | ||||||||||
Toon Cremers | 12 | 18D | ||||||||||
Theo Jacobs | 12 | 19A | donderdag | 5-10-23 | 19.15 uur | |||||||
Johan Bergmans | 17 | 19B | ||||||||||
Jan Verbeek | 15 | 19C | ||||||||||
Jan van der Meeren Sr | 12 | 19D | ||||||||||
Ferry van Dommelen | 12 | 20A | zaterdag | 13.15 uur | ||||||||
Bart Huijbregts | 12 | 20B | ||||||||||
Jos Sweegers | 12 | 20C | ||||||||||
Osman Koc | 16 | 20D | ||||||||||
Arnold van der Linden | 19 | 21A | dinsdag | 17-10-23 | 19.15 uur | |||||||
Thijs van den Berk | 19 | 21B | ||||||||||
Gerard Derks | 12 | 21C | ||||||||||
Mike van der Weijden | 12 | 21D | ||||||||||
Michel Jansen | 12 | 22A | donderdag | 19.15 uur | ||||||||
Toon Rooijakkers | 14 | 22B | ||||||||||
Cris van Mol | 12 | 22C | ||||||||||
Wally Weijtens | 12 | 22D | ||||||||||
Luc Nijs | 17 | 23A | zaterdag | 13.15 uur | ||||||||
Henk Wilbers | 13 | 23B | ||||||||||
Jan Faassen (n) | 12 | 23C | ||||||||||
Hans Wilbers | 12 | 23D | ||||||||||
Rob Jansen | 12 | 24A | zaterdag | 7-10-23 | 13.15 uur | |||||||
Rob de Vaan (n) | 12 | 24B | ||||||||||
Eric Theunissen | 12 | 24C | ||||||||||
John van Boekel | 12 | 24D | ||||||||||
25A | ||||||||||||
25B | ||||||||||||
25C | ||||||||||||
25D |