Printvriendelijke versie

 

Spelers gemarkeerd met **, zijn geplaatst voor de volgende ronde

EindstandPoule - 1 Datum:08-03-23
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Theo van Kruysdijk**57 57 90 6 0.633 30.002.0032.00100.000%
2 Nico Kooke**36 30 90 3 0.333 25.006.0031.0083.250%
3 Toon Verdijsseldonk36 31 90 4 0.344 25.832.0027.8386.000%
4 Michel Jansen,036 22 90 3 0.244 18.332.0020.3361.000%
EindstandPoule - 2 Datum:09-03-23
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Nico Waterschoot**64 72 120 8 0.600 33.754.5038.25112.750%
2 Harry Verhagen**92 94 120 13 0.783 30.654.5035.15102.086%
3 Luc Nijs68 40 120 3 0.333 17.650.0017.6558.730%
4 Toon Cremers (n)0 0 0 0 0.000 0.000.000.000.000%
EindstandPoule - 3 Datum:15-03-23
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Joep Caers**60 70 90 7 0.776 35.00 4.00 39.00 116.642%
2 Rinie Rijkers**39 45 90 4 0.500 34.62 4.00 38.62 115.473%
3 Rinus Hazenberg39 39 90 3 0.433 30.00 4.00 34.00 100.000%
4 Theo Peters51 48 90 4 0.533 28.24 0.00 28.24 94.004%
EindstandPoule - 4 Datum:16-03-23
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Joop van Baren**45 68 90 6 0.756 45.334.0049.33151.200%
2 Ferry van Dommelen**36 40 90 3 0.444 33.332.0035.33111.000%
3 Frans van Aken39 33 90 3 0.367 27.504.0031.5097.750%
4 Ton van Keulen60 42 90 3 0.467 21.002.0023.0070.015%
EindstandPoule - 5 Datum:22-03-23
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Bert-Jan Tournier**39 51 90 3 0.567 39.234.0043.23130.947%
2 Stanley Franssen**45 47 90 4 0.522 31.336.0037.33104.400%
3 Wim van de Vondevoort36 27 90 2 0.300 22.502.0024.5075.000%
4 Eric Neggers36 25 90 2 0.278 20.830.0020.8369.500%
EindstandPoule - 6 Datum:29-03-23
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Henk Renders**42 48 90 5 0.533 34.294.0038.29114.133%
2 Piet van Mol**48 52 90 3 0.578 32.502.0034.50108.443%
3 Peter van Mol36 35 90 3 0.389 29.174.0033.1797.250%
4 Mike van der Weijden36 36 90 3 0.400 30.002.0032.00100.000%
EindstandPoule - 7 Datum:23-03-23
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Mark Faassen**42 45 90 6 0.500 32.144.0036.14107.066%
2 Andre vd Meerendonk (n)**45 40 90 4 0.444 26.676.0032.6788.800%
3 Jos de Brie63 48 90 5 0.533 22.862.0024.8676.412%
4 Willard Bogers45 34 90 3 0.378 22.670.0022.6775.600%
EindstandPoule - 8 Datum:30-03-23
NaamOpgCaramb.BeurtenH. serieMoyenneWed. PuntenBon. PuntenTot. Punten% Moyenne
1 Rob Jansen**36 45 90 4 0.500 37.502.0039.50125.000%
2 Gerard van de Donk**36 36 90 4 0.400 30.004.0034.00100.000%
3 Piet Neggers36 36 90 3 0.400 30.002.0032.00100.000%
4 Frans Bovers36 27 90 3 0.300 22.504.0026.5075.000%